一 创建 工作 机制 (6分) | 1.每年至少召开1次全员参与的创建会议;(2分) | 提供召开专题会议的图片3张和领导讲话等文字材料。 | 材料符合要求得2分 |
|
2.领导班子每年至少2次研究精神文明建设工作;(2分) | 提供会议纪要 | 每次纪要得1分 |
|
3.有精神文明建设组织领导机构和专职工作人员,有明确的职责分工,有专项经费(1分) | 提供单位精神文明建设组织领导机构的正式文件和专项经费证明材料。 | 材料符合要求得1分 |
|
4.有文明单位创建年度工作实施方案(1分) | 提供年度工作实施方案。 | 实施方案切合实际、注重实效得1分 |
|
二 理想 信念 教育 (8分) | 5.组织开展“两学一做”学习教育(3分) | 有实施方案;有2次单位中心组学习记录;提供反映干部职工学习交流发言的文字资料和现场图片3张。 | 实施方案1分;学习记录1分;资料图片1分 |
|
6.开展中国特色社会主义和中国梦学习教育(2分) | 提供2次开展活动的文字资料和现场图片(每次3张)。 | 每次活动得1分 |
|
7.利用重大纪念活动和重要传统节庆,开展爱国主义教育活动;(1分) | 提供2次开展爱国主义教育活动的图文简报(含现场图片3张)。 | 每次活动得0.5分 |
|
8.加强学习型单位建设,广泛开展职工阅读活动,有推荐书目有交流活动有活动记录(2分) | ①提供读书学习考核办法,学习书目;②提供读书活动记录和读书交流、演讲、知识竞赛等现场活动图片和文字说明材料。 | ①5月底上传②活动结束后5日内上传 |
|
三 践行 社会 主义 核心 价值 观 (8分) | 9.结合单位实际组织开展社会主义核心价值观教育实践活动;(4分) | 提供2次教育实践活动工作方案以及活动图片、文字材料等。 | 每次活动2分,共4分 |
|
10.深化“文明服务、文明执法、文明经营、文明交通、文明旅游、文明餐桌”六文明系列活动(4分) | ①提供实施方案,活动应分布在各月,不搞突击应付;②提供至少3个主题活动的图文简报。 | ①实施方案得1分②每个主题活动得1分,共3分 |
|
四 道德 建设 (8分) | 11.开展“文明家庭”、文明处(科、股)室和文明职工或身边好人等评选活动;(2分) | 提供单位评选表彰活动方案、表彰文件和事迹材料等资料和图片; | 共2分 |
|
12.围绕社会公德职业道德家庭美德个人品德建设举办道德讲堂(文明讲堂)不少于4次;(4分) | 提供3期道德讲堂、1期文化讲堂原始图片资料(每期3张图片);提供每期道德讲堂、文化讲堂的图文简报500字左右。 | 每次活动得1分 |
|
13.文明礼仪养成教育行动。(2分) | ①提供职工文明守则或文明行为规范; ②提供举办文明礼仪知识讲座、知识竞赛等活动资料。 | 材料符合要求得2分 |
|
五 法治 建设 (5分) | 14.围绕依法治省,以《宪法》、《旅游法》、《反家庭暴力法》等为重点,开展普法教育活动;(2分) | 提供2次普法教育活动的图文简报(含现场图片3张)。 | 每次活动得1分,共2分 |
|
15.结合单位实际,开展学法用法主题实践活动(2分) | 提供主题活动的图文简报(含现场图片3张) | 材料符合要求得2分 |
|
16.结合业务制定有推进依法行政依法办事的制度。(1分) | 提供规章制度。 | 材料符合要求得1分 |
|
六 诚信 建设 (4分) | 17.有开展诚信建设活动的年度总体方案,明确具体责任部门责任人具体活动安排;(1分) | 提拱活动总体方案供。 | 材料符合要求得1分 |
|
18.开展诚信建设专题宣传教育活动;(1分) | 提供活动现场图片3张以及简报 | 材料符合要求得1分 |
|
19.开展有本单位本行业特色的诚信创建活动;(1分) | 提供活动现场图片3张以及简报 | 材料符合要求得1分 |
|
20.结合部门实际,制定有褒扬诚信、惩戒失信的制度措施。(1分) | 提供规范文件。 | 材料符合要求得1分 |
|
七 服务型 单位 建设 (4分) | 21.结合单位实际开展文明优质服务主题活动;(2分) | ①提供活动方案; ②提供2期活动简报。 | ①有活动方案得1分②每次活动得0.5分,共1分 |
|
22.有优质服务常态化管理措施;(1分) | ①有规范性文件; ②提供服务热线电话号码,有应急处理机制。 | ①得0.5分②得0.5分 |
|
23.对优质服务先进集体个人进行表彰奖励。(1分) | 提供单位表彰文件和事迹材料等资料和图片。 | 材料符合要求得1分 |
|
八 学雷 锋志 愿服 务活 动 (8分) | 24.有年度学雷锋志愿服务活动总体方案,明确具体责任部门具体活动安排;(1分) | 提供单位年度学雷锋志愿服务活动总体方案。 | 材料符合要求得1分 |
|
25.单位注册志愿者人数占职工总数的30%以上;(1分) | 提供单位注册志愿者统计表。 | 材料符合要求得1分 |
|
26.建立党员志愿服务队伍,制定有党员进社区报到开展志愿服务活动计划,并认真组织实施;(2分) | 提供党员志愿服务名册、活动计划及所在社区活动情况佐证材料。 | 材料符合要求得2分 |
|
27.每年组织开展志愿服务活动4次以上。(4分) | 提供4期开展志愿服务活动的图文简报。 | 每次活动得1分 |
|
九 网络 文明 传播 (5分) | 28.有职工文明上网的制度和规范要求;(1分) | 提供单位制定的文明上网制度。 | 材料符合要求得1分 |
|
29.有3-5人的网络文明传播志愿小组,经常开展活动;(2分) | ①提供单位网络文明传播志愿小组文件; ②每月提供网络文明传播志愿者开展跟帖、评论等的网页截图1张。 | ①有网络文明传播志愿小组得0.8分;②每月开展活动得0.1分,共1.2分 |
|
30.利用微博、微信等定期发布精神文明创建活动和正能量信息。微博每月转发或发布3条以上正能量信息。(2分) | 提供单位网站、微博网址或微信号,以及传播正能量的网页截图3张。 | 材料符合要求得2分 |
|
十 文化 体育 活动 (4分) | 31.制定有年度文化体育活动实施方案;(1分) | 提供活动实施方案。 | 方案符合要求得1分 |
|
32.定期组织开展文化体育活动;(1分) | 提供2次文体活动简报,每篇简报含现场图片3张。 | 每次活动得0.5分,共1分 |
|
33.利用春节、元宵、清明、中秋、重阳等中华传统节日开展“我们的节日”主题活动。(2分) | 提供4次传统节日活动简报,每篇简报含现场图片3张。 | 每次活动得0.5分 |
|
十一 履行 社会 责任 (5分) | 34.结对帮扶一个村,开展“美丽乡村,文明家园”共建活动,有帮扶内容、有帮扶实效;(3分) | ①提供单位帮扶工作实施方案,方案内容应包含具体责任部门、责任人、帮扶内容等;②提供2次深入帮扶村开展帮扶工作的图文简报(含现场图片3张);③提供帮扶工作进展情况(800字以内,含资金、技术、项目等)。 | ①方案符合要求得0.5分②简报符合要求,每篇得1分,共2分③有帮扶总结得0.5分 |
|
35.积极参与当地文明城市创建,热心支持社会公益事业,结合单位实际开展各种形式的“送温暖、献爱心”活动。(2分) | 提供至少2次参加公益活动的图文简报(含现场图片3张)和其它证明材料。 | 每次活动得1分 |
|
十二 党组 织建 设和 党风 廉政 建设 (3分) | 36.“三会一课”、“三重一大”和民主“双评”制度落实情况; | 提供相关会议、活动和学习记录、图片。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
37.党员队伍建设情况; | 提供发展党员,对党员进行教育、管理、监督和服务相关文件、材料及活动图片。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
38.落实主体责任和监督责任情况; | 提供落实主体责任和监督责任的证明材料。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
39.推进党风廉政和反腐败教育经常化、制度化情况; | 提供中纪委和上级纪委重要会议精神传达学习和上级纪委典型案例通报学习传达情况的教育材料、学习记录和活动图片。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
40.落实“八项规定”精神情况和违纪党员组织处理执行情况。 | 提供落实八项规定精神相关文件、学习教育和出台措施的相关证明材料;处理违纪党员的材料。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
十三 文明 风尚 行动(部分活动) (1分) | 41.开展移风易俗,倡导科学文明卫生的生活方式、破除陈规陋习的宣传教育活动; | 提供宣传教育活动图片及文字说明。 | 材料符合要求得0.5分 |
|
42.党员干部带头开展移风易俗实践活动。 | 提供活动图片及文字说明。 | 材料符合要求得0.5分 |
|
十四 家庭 文明 建设 (3分) | 43.有开展“传立扬”活动的方案; | 提供总体方案。 | 材料符合要求得0.7分 |
|
44.围绕“注重家庭、注重家教、注重家风”开展传承好家风好家训主题宣传展示活动,党员领导干部带头开展家庭文明建设活动; | 提供活动现场图片及文字说明。 | 材料符合要求得0.9分 |
|
45.开展文明家庭创建活动; | 提供活动图片及文字说明。 | 材料符合要求得0.7分 |
|
46.开展有孝敬教育,有以“倡导家庭和睦”为主题的宣传活动。 | 教育和宣传活动图片及文字材料。 | 材料符合要求得0.7分 |
|
十五 保障 员工 权益 (3分) | 47.依法建立工会基层组织,并按期换届或依规建立职代会制度,并按期换届,每年至少召开1次会议; | 提供工会或职代会成立、换届正式文件和相关会议图片、文字材料。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
48.保障干部职工的合法权益; | 提供相关文件、材料及图片。 | 材料符合要求得0.6分 |
|
49.常态化组织职工开展群众性的合理化建议征集活动; | 开展合理化建议活动图片及相关文字材料。 | 材料符合要求得0.6分。 |
|
50.为职工创造良好工作条件,对职工进行培训,支持职工学习深造,做好评先进工作者的评选表彰; | 提供对工作、学习等方面支持的文件,培训活动图片和材料,评选表彰文件、事迹材料等。 | 材料符合要求得0.6分。 |
|
51.关心职工生活,对困难职工给予帮扶。 | 关心职工生活、开展困难干部职工帮扶活动图片及文字说明。 | 材料符合要求得0.6分。 |
|
十六 单位 文化 氛围 浓厚 (14分) | 52.用电子显示屏、文化墙、固定广告牌等刊播社会主义核心价值观、“讲文明、树新风”、文明河南建设、尊德守礼公益广告;(5分) | 察看能体现要求的公益广告5处以上,能经常更新,不陈旧破损,氛围浓厚,得5分 |
|
54.设立单位善行义举榜,每季度公布一次好人事迹;(2分) | 不陈旧破损,按季更新,得2分 |
|
55.有优质服务承诺或办事指南,并在明显位置公示;(2分) | 承诺切合实际、办事指南清晰明了,得2分 |
|
56.有展示创建活动的固定版面;(2分) | 创建活动版面定期更新,没有陈旧破损,得2分 |
|
57.有道德讲堂(文化讲堂),有文体活动场所。(3分) | 察看道德讲堂、文体活动室等,有管理制度、经常开展活动,得3分 |
|
十七 内外 环境 整洁 有序 (9分) | 57.全天保洁、无卫生死角;(3分) | 察看单位门前、院内环境、室内(食堂)环境、卫生间、办公室、车辆停放等部位,一处脏乱现象扣0.5分; |
|
58.无乱写乱画、乱摆乱放、乱搭乱建,管理精细,秩序井然;(3分) |
59.单位绿化良好、内外环境美观宜人。(3分) |
十八 整体 印象 (2分) | 60.对单位创建氛围、环境面貌、管理水平、干部职工精神状态等作出总体评价。(2分) | 特别突出得2分,一般得1分 |
|